› › Home › PRODUCTS › PRODUCTS CATALOG
- PRODUCTS
- CURRENT STOCK LIST
- PRODUCTS CATALOG
- Miniature bearing without flanged
- Metric Series
- With Shield/seal
- Without shields
- Inch Series
- With shield/seal
- without shields
- Flanged miniature bearing(with flanged)
- Metric Series
- With Shield/seal
- Without shields
- Inch Series
- With Shield/seal
- Without shields
- Thrust ball bearing
- With grooved
- Without grooved
- Ceramic bearing
- Hybrid Ceramic Bearing
- Full ceramic bearing
- ceramic balls
- One way bearing(needle bearing)
- Size List
- Samples Show
- Special bearing including engine bearing
- Spherical plain bearing
- China Dental hand piece bearing
- Flanged Dental Bearings
- Smooth Dental Bearings
- Grooved Dental Bearings
- Rc Hobby Fastener
- PACKING
- Normal industrial packing
- Customers' packing
- PMB packing
- HOT PRODUCTS
- BORE 4
- BORE 5
- BORE 6
- BORE 8
- BORE 7
- BORE 9
- Inch
- Open
- Flanged (open)
- Inch (open)
- Flanged
- Order Information
- Title:Metric Series Flanged
- Item No.:open and zz type
| Bearing NO. | d | D | Df | B | Bf | Ball | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | No | (kgf) | (kgf) | |
| F681 | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6 | 7 | 1.8 |
| F691 | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 5 | 12 | 3.5 |
| F682ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 6 | 15 | 3.5 |
| F682 | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 6 | 15 | 3.5 |
| F692ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 6 | 31 | 9 |
| F692 | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 6 | 31 | 9 |
| F602ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 7 | 33 | 11 |
| F602 | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 7 | 33 | 11 |
| F683ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 3 | 0.8 | 1 | 8 | 27 | 9 |
| F683 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 1 | 8 | 27 | 9 |
| F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 4 | 0.9 | 1.588 | 6 | 48 | 15 |
| F693 | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 1.588 | 6 | 48 | 15 |
| F603 | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 1.588 | 6 | 48 | 15 |
| F623ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 1.588 | 7 | 55 | 17 |
| F623 | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 1.588 | 7 | 55 | 17 |
| F684ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 4 | 1 | 1.588 | 7 | 55 | 17 |
| F684 | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 1.588 | 7 | 55 | 17 |
| F694ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 83 | 28 |
| F694 | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 83 | 28 |
| F604ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 83 | 28 |
| F604 | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 83 | 28 |
| F624ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 113 | 40 |
| F624 | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 113 | 40 |
| F634ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 114 | 41 |
| F634 | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 114 | 41 |
| F685ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 5 | 1 | 1.588 | 8 | 60 | 23 |
| F685 | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 1.588 | 8 | 60 | 23 |
| F695ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 95 | 38 |
| F695 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 95 | 38 |
| F605ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 120 | 42 |
| F605 | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2.381 | 7 | 120 | 42 |
| F625ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3.175 | 6 | 150 | 55 |
| F625 | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3.175 | 6 | 150 | 55 |
| F635ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 7 | 205 | 81 |
| F635 | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 7 | 205 | 81 |
| F686ZZ | 6 | 13 | 15 | 5 | 1.1 | 2 | 8 | 95 | 37 |
| F686 | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 2 | 8 | 95 | 37 |
| F696ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 2.381 | 7 | 121 | 46 |
| F696 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 2.381 | 7 | 121 | 46 |
| F606ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 3.175 | 6 | 211 | 72 |
| F606 | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 3.175 | 6 | 211 | 72 |
| F626ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 6 | 213 | 75 |
| F626 | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 6 | 213 | 75 |
| F687ZZ | 7 | 14 | 16 | 5 | 1.1 | 2 | 9 | 110 | 46 |
| F687 | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 2 | 9 | 110 | 46 |
| F697ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 2.381 | 9 | 151 | 67 |
| F697 | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 2.381 | 9 | 151 | 67 |
| F607ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 6 | 213 | 79 |
| F607 | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 6 | 213 | 79 |
| F627ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 305 | 125 |
| F627 | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 305 | 125 |
| F688ZZ | 8 | 16 | 18 | 5 | 1.1 | 2 | 10 | 115 | 52 |
| F688 | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 115 | 52 |
| F698ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 7 | 203 | 86 |
| F698 | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 3.175 | 7 | 203 | 86 |
| F608ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 305 | 127 |
| F608 | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 305 | 127 |
| F679ZZ | 9 | 14 | 15.5 | 4.5 | 0.8 | 1.588 | 12 | 82 | 45 |
| F679 | 9 | 14 | 15.5 | 3 | 0.8 | 1.588 | 12 | 82 | 45 |
| F689ZZ | 9 | 17 | 19 | 5 | 1.1 | 2 | 11 | 117 | 61 |
| F689 | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 2 | 11 | 117 | 61 |
| F699ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 3.175 | 8 | 213 | 102 |
| F699 | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 3.175 | 8 | 213 | 102 |
| F609ZZ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 312 | 127 |
| F609 | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 3.969 | 7 | 312 | 127 |
| F6700ZZ | 10 | 15 | 16.5 | 4 | 0.8 | 1.588 | 11 | 78 | 37 |
| F6700 | 10 | 15 | 16.5 | 3 | 0.8 | 1.588 | 11 | 78 | 37 |
| F6800ZZ | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 2.381 | 10 | 157 | 77 |
| F6800 | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 2.381 | 10 | 157 | 77 |
| F63800ZZ | 10 | 19 | 21 | 7 | 1.5 | 2.381 | 10 | 157 | 77 |
| F63800 | 10 | 19 | 21 | 7 | 1.5 | 2.381 | 10 | 157 | 77 |
| F6900ZZ | 10 | 22 | 25 | 6 | 1.5 | 3.175 | 9 | 246 | 113 |
| F6900 | 10 | 22 | 25 | 6 | 1.5 | 3.175 | 9 | 246 | 113 |
| F6701ZZ | 12 | 18 | 19.5 | 4 | 0.8 | 1.588 | 13 | 82 | 47 |
| F6701 | 12 | 18 | 19.5 | 4 | 0.8 | 1.588 | 13 | 82 | 47 |
| F6801ZZ | 12 | 21 | 23 | 5 | 1.1 | 2.381 | 12 | 172 | 93 |
| F6801 | 12 | 21 | 23 | 5 | 1.1 | 2.381 | 12 | 172 | 93 |
| F63801ZZ | 12 | 21 | 23 | 7 | 1.5 | 2.381 | 12 | 172 | 93 |
| F63801 | 12 | 21 | 23 | 7 | 1.5 | 2.381 | 12 | 172 | 93 |
| F6901ZZ | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 1.5 | 3.175 | 10 | 257 | 126 |
| F6901 | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 1.5 | 3.175 | 10 | 257 | 126 |




